| 초음파 | 
|---|
| 전립선 초음파 | 전립선비대증, 전립선질환 | 
|---|
| 경동맥 초음파 | 뇌졸중 위험과 경동맥의 내막두께 및 경화도를 파악하는 검사 | 
|---|
| 갑상선 초음파 | 갑상선 결절, 갑상선 낭종, 갑상선 암 | 
|---|
| 유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종, 종양검사 | 
|---|
| 자궁(질) 초음파 | 자궁내막염, 자궁근종 | 
|---|
| 뇌혈류+경동맥 초음파 | 뇌혈관 이상, 경동맥 협착, 뇌혈관 폐색 정도 | 
|---|
| 심장 초음파 (예약제) | 심근경색, 심부전 | 
|---|
| CT (128ch) | 
|---|
| 두부 CT | 뇌종양,뇌경색,뇌출혈 | 
|---|
| 폐 CT (저선량) | 폐암,폐결절 | 
|---|
| 경추 CT | 목디스크,추간판질환 | 
|---|
| 요추 CT | 허리디스크,추간판질환 | 
|---|
| 복부 CT (조영제사용) | 간,비장,신장,췌장 및 골반내 장기 종양 | 
|---|
| 심장 CT (조영제사용) | 심근경색, 심부전 | 
|---|
| MR(3.0T) | 경추 MRI | 추간판탈출증(디스크 질환) | 
|---|
| 요추 MRI | 추간판탈출증(디스크 질환) | 
|---|
| 뇌실질 MRI | 뇌실질의 뇌종양,뇌경색 | 
|---|
| 뇌MRI & MRA | 뇌종양, 뇌졸중, 뇌경색, 뇌혈관기형 등 뇌병변 조기 진단 | 
|---|
| 기타검사 | 
|---|
| 스트레스 검사 | 스트레스 관련 질환의 발병 위험도 예측 | 
|---|
| 인유두종 바이러스 검사 | 자궁경부암 바이러스 검사 | 
|---|
| 골밀도 | 골밀도 검사(요추, 대퇴부) | 
|---|
| 동맥경화검사 | 동맥경화조기진단, 혈관나이표시 | 
|---|
| 여성 호르몬 검사 | 여성갱년기, 폐경검사 | 
|---|
| 남성 호르몬 검사 | 남성갱년기 | 
|---|