이용요금
장례식장 이용요금
빈소
| 호실 | 면적 | 사용료 | |
|---|---|---|---|
| 1일당 | 시간요금 | ||
| 특 1 | 362.88㎡ (110평형) | 730,000원 | 60,000원 | 
| 특 2 | 231.79㎡ (70평형) | 470,000원 | 39,000원 | 
| 3 | 198.35㎡ (60평형) | 380,000원 | 31,000원 | 
| 4 | 198.35㎡ (60평형) | 380,000원 | 31,000원 | 
| 5 | 133.24㎡ (40평형) | 220,000원 | 18,000원 | 
| 6 | 132.62㎡ (40평형) | 220,000원 | 18,000원 | 
| 7 | 115.48㎡ (35평형) | 150,000원 | 12,000원 | 
| 8 | 180.48㎡ (55평형) | 350,000원 | 29,000원 | 
| 9 | 164.75㎡ (50평형) | 320,000원 | 26,000원 | 
| 10 | 82.45㎡ (25평형) | 100,000원 | 8,000원 | 
| 대기빈소(1회) | 70,000원 | ||
안치료
| 사용료(1일) | |
|---|---|
| 1일당 | 시간요금 | 
| 100,000원 | 8,300원 | 
요금적용은 12시간 이상은 1일 요금, 12시간 미만은 시간요금을 적용함.
입관료
| 사용료(1회) | |
|---|---|
| 100,000원 | 
환경미화료
| 구분 | 사용료 | |
|---|---|---|
| 1일당 | 시간요금 | |
| 특실 | 30,000 | |
| 일반실(3~9호) | 20,000 | |
시설이용료 감면기준
| 대상 | 감면율 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 빈소사용료 | 안치실사용료 | 입관실사용료 | ||
| 본원 직원(배우자), 본원 직원(배우자)의 직계존·비속 | 50% | 50% | 50% | 본원 장례이용에 한함 | 
| 30% | 30% | 30% | 상조 이용시 | |
| 본원 및 본원의 위·수탁 병원에서 사망한자 | 50% | 50% | 50% | 본원 장례이용에 한함 | 
| 사망진단서상 부산시 주소지 | 50% | - | - | |
| 본원 입점업체·사회복무요원 본인(배우자)의 직계존·비속 | 50% | - | - | |
| 협약기관 및 상조회사 | 30% | - | - | |
| 국민기초생활수급자 (국민기초생활보장법 제2조) | 무료 (25평형이하) | 무료 (3일간) | 무료 | 
 | 
단, 사용료 감면은 중복 적용 불가
- 공정거래위원회 장례식장 표준약관에 따라 안치일시를 기준으로 계산
- 요금적용은 12시간 이상은 1일 요금, 12시간 미만은 시간요금을 적용함.